產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
安科瑞 BD-AI 單相電流變送器
安科瑞 PZ72-DI 單相數(shù)字式電流表
AKH-0.66系列電流互感器——安科瑞
PZ96-E4/C安科瑞 數(shù)字式多功能表 數(shù)顯表
安科瑞 ACR330ELH 多功能網(wǎng)絡(luò)測控儀表
Acrel-AMB1000精密配電監(jiān)控系統(tǒng)
PZ80-E4/C安科瑞 PZ80-E4/C 交流多功能表
ADW300/4G4G通訊多功能表
AMC16-DETT基站計量模塊
安科瑞 ACR320E 多功能電力儀表
AcrelCloud-3200預(yù)付費售電系統(tǒng)
安科瑞 Acrel-5000能源管理與能耗分析系統(tǒng)
安科瑞 數(shù)據(jù)中心/通信基站電源監(jiān)控系統(tǒng)集成解決方案
安科瑞 WH03-11/HH 導(dǎo)軌安裝溫濕度控制器
安科瑞 光伏電站電力監(jiān)控裝置及系統(tǒng)集成
ATE200高壓柜無線測溫傳感器
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
電量傳感器
BA系列電流傳感器
BA系列工業(yè)自動化領(lǐng)域 單相交流電流傳感器
工業(yè)自動化領(lǐng)域 單相交流電流傳感器
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品概述
BA 系列產(chǎn)品應(yīng)用電磁感應(yīng)原理,對電網(wǎng)中的交流電流進(jìn)行實時測量,采用恒流和線性補(bǔ)償技術(shù),將其隔離變換為標(biāo)準(zhǔn)的直流信號輸出。24 伏或 12 伏安全電壓供電,可廣泛用于工業(yè)自動化領(lǐng)域。工業(yè)自動化領(lǐng)域 單相交流電流傳感器工業(yè)自動化領(lǐng)域 單相交流電流傳感器
型號說明

技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | ||
| 精度等級 | 0.5 級 | ||
| 輸入 | 標(biāo)稱值 | BA05-AI/I(V) | 電流AC0.5A、5A、10A等AC0~(0.5~10A) |
| BA10-AI/I(V) | 電流AC8A、25A、50A等AC0~(8~50)A | ||
| BA20-AI/I(V) | 電流AC40A、100A、200A等AC0~(40~200)A | ||
| BA50-AI/I(V) | 電流AC60A、300A 、600A等AC0~(60~600)A | ||
| 過載 | 持續(xù) 1.2 倍,瞬時電流 10 倍/5 秒 | ||
| 吸收功率 | ≤1VA | ||
| 頻響 | 25Hz~800Hz(平均值),25~5kHz(真有效值),特別適合工頻場合 | ||
| 輸出 | 標(biāo)稱值 | DC4~20mA,或 0~20mA,0~5V,0~10V 等 | |
| 負(fù)載電阻 | 電流輸出時≤500Ω,電壓輸出時≥1KΩ | ||
| 響應(yīng)時間 | 平均值≤350ms,真有效值≤150ms | ||
| 電源 | 電壓 | DC 12V 或 24V | |
| 功耗 | ≤1W | ||
| 絕緣電阻 | >100MΩ | ||
| 耐壓強(qiáng)度 | 輸入/輸出、電源之間 2.0KV/1min,50Hz | ||
| 溫度系數(shù) | -10℃~+55℃時,≤400ppm/℃ | ||
| 環(huán)境 | 溫度 | 工作:-10℃~+55℃ 儲存:-25℃~+70℃ | |
| 濕度 | ≤93%RH,不結(jié)露,無腐蝕性氣體場所 | ||
| 海拔 | ≤2000m | ||
| 安裝方式 | TS35 導(dǎo)軌,或用螺釘固定柜體上 | ||
產(chǎn)品選型
| 型號 | 功能 | 穿孔(mm) | 輸入標(biāo)稱值范圍 |
| BA05-AI/I(V) | 采用真有效值測量,對交流0-10A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ5 | AC0~(0.5~10)A |
| BA10-AI/I(V) | 采用真有效值測量,對交流0-50A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ10 | AC0~(8~50)A |
| BA20-AI/I(V) | 采用真有效值測量,對交流0-200A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ20 | AC0~(40~200)A |
| BA50-AI/I(V) | 采用真有效值測量,對交流0-600A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ50 | AC0~(60~600)A |
外形安裝







