產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
電力監(jiān)控與保護
AMC16系列監(jiān)控裝置
AMC16L-DETT安科瑞 導軌式多回路計量模塊AMC16系列直流
安科瑞 導軌式多回路計量模塊AMC16系列直流
product
產(chǎn)品分類產(chǎn)品概述
AMC16-DETT 基站直流電能計量模塊主要是針對有共享需求,且開關電源無分用戶電量計量功能的基站而 設計的。儀表可對六個回路的直流電能進行計量,并可為配套的霍爾傳感器提供工作電流,同時可通過上位 機軟件實現(xiàn)零漂校準,具有遙測、遙信、遙調(diào)、實時電量計量、供電質量異常告警、信息存儲及處理、信息交互等功能。該模塊可分別計量三家運營商的直流用電量,為基站節(jié)能改善提供詳細的數(shù)據(jù)依據(jù),為直流配電設備提供分項計量解決方案。安科瑞 導軌式多回路計量模塊AMC16系列直流安科瑞 導軌式多回路計量模塊AMC16系列直流
外形結構
技術參數(shù)
技術參數(shù) | 技術指標 | |
輸入 | 直流額定電壓 | 一路:-48VDC |
直流電流 | 默認六路霍爾元件:總計量200A/5V,移動、電信、聯(lián)通和路預留50A/5V, 第二路預留 100A/5V | |
市電監(jiān)測 | 一路:0-5VDC(隔離變送器輸出) | |
過載能力 | 電壓:1.2 倍持續(xù),2 倍持續(xù) 1 秒;電流:1.2 倍持續(xù),10 倍持續(xù) 1 秒 | |
精度 | 1%In≤I≤10%In ±2.5% ;I>10%In ±2% | |
測量分辨率 | 電壓輸出精度為 0.01V,電流輸出精度為 0.01A,功率輸出精度為 0.01kW, 電能輸出精度為 0.01kWh | |
功能 | 基本功能 | 監(jiān)測設備系統(tǒng)時間、總電壓、輸出總電流、總功率、總電能、各分路電壓、 各分路電流、各分路功率、各分路電能;LED 指示燈顯示;RS485 通訊 |
計量功能 | 起動電流:額定電壓下,計量模塊的負載電流值在不超過最大電流 1%時,模塊啟動 潛動電流:當計量模塊的電流線路中無電流,電壓線路上施加額定電壓值的85%~125%時,模塊計算器不應有1個以上的數(shù)字變化 | |
報警功能 | 直流電壓輸出過低告警、直流電壓輸出過高告警、一次下電告警、模塊失壓告警、計量支路錯誤告警、內(nèi)部程序錯誤告警、時鐘錯誤告警、存儲器故障告警、交流輸入停電告警 | |
校時功能 | 支持廣播校時,可通過RS485通信接口對計量模塊進行遠程校時 | |
通訊 | 單路 RS485,波特率默認9600bps,可設置為1200bps、2400bps、4800bps。 通訊協(xié)議:基站直流電能計量模塊協(xié)議 YD/T1363.3-2014 | |
霍爾供電電源 | 一組電源輸出,+12V/100mA,-12V/50mA | |
時鐘精度 | ≤0.5s/d(23℃),≤1s/d(-20℃~60℃) | |
輔助電源 | 電壓范圍 | -40V~-60VDC |
功耗 | 整機≤2W(無霍爾供電電源輸出) | |
存儲 | 有歷史電能數(shù)據(jù)和歷史告警信息的存儲功能,內(nèi)存為2MB | |
絕緣電阻 | ≥40MΩ | |
環(huán)境 | 溫度 | 工作溫度:-20℃~+60℃;儲存溫度:-40℃~+70℃ |
濕度 | ≤98%不結露,無腐蝕性氣體場所 | |
海拔 | ≤4000m | |
防護等級 | IP20 | |
材料阻燃性能 | 接線端子灼熱絲溫度 960℃±10℃,殼體灼熱絲溫度 650℃±15℃ |
應用網(wǎng)組圖
應用范圍
適用于5G基站建設,新能源汽車充電樁,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),大數(shù)據(jù)中心,人工智能,城際高速鐵路城市軌道交通等一些新型基礎建設設施。